Hill’s Feline i/d Digestive Care Trockenfutter Huhn
FĂźr Katzen mit gastrointestinalen StĂśrungen
Magen-Darm-Probleme kĂśnnen fĂźr Ihre Katze sehr unangenehm werden, aber durch dieses Trockenfutter werden diese Probleme gelĂśst und Ihr geliebter Vierbeiner kann wieder am normalen Leben wieder teilhaben.
- hochverdauliche Zusammensetzung bei Magen-Darm-Problemen Ihrer Katze
- der hohe Gehalt an Antioxidatien hilft die schädigenden freien Radikale zu neutralisieren
Zusammensetzung
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (19 % Huhn), Getreide, Ăle und Fette, pflanzliche EiweiĂextrakte, Eier und Eiererzeugnisse, pflanzliche Nebenerzeugnisse, Mineralstoffe, FrĂźchte, Saaten.
Analytische Bestandteile
 Protein 36,8 %, Fettgehalt 19,9 %, Rohfaser 2,2 %, Rohasche 6,6 %, Calcium 1,1 %, Phosphor 0,80 %, Natrium 0,37 %, Kalium 0,87 %, Magnesium 0,08 %; pro kg: Vitamin A 10.843 IU, Vitamin D3 905 IU, Vitamin E 800 mg, Vitamin C 100 mg, Beta-Carotin 1,5 mg, Vitamin B1 28,6 mg, Vitamin B12 0,20 mg.
Ernährungsphysiologische ZusatzstoffeÂ
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe: 3b103 (Eisen) 95,6 mg, 3b202 (Jod) 4,2 mg, 3b405 (Kupfer) 11,2 mg, 3b502 (Mangan) 9,9 mg, 3b603 (Zink) 148 mg; mit natßrlichem Antioxidans.
FĂźtterungsempfehlung
| Gewicht Katze | Trockenfutter |
|---|---|
| Â Â Â | Â |
| 2kg | 30 – 40g |
| 3kg | 40 – 55g |
| 4kg | 50 – 70g |
| 5kg | 60 – 80g |
| 6kg | 70 – 95g |
| ab 7+kg | 12g pro kg |
| Â | Â |
bei Kätzchen
| aktuelles KĂśrpergewicht   | 1 – 3 Monate Trockenfutter   |
4 – 6 Monate Trockenfutter   |
7 – 12 Monate Trockenfutter |
| 0,5kg   | 30g   | –   | –   |
| 1kg   | 55g   | –   | –   |
| 1,5kg      | –   | 60g   | –   |
| 2kg   | –   | 75g   | 60g   |
| 3kg   | –   | 100g   | 80g   |
| 4kg   | –   | –   | 100g   |
| 5kg   | –   | –   | 115g |
bei gemischter FĂźtterungÂ
| Gewicht Katze | Frischebeutel 85g | Trockenfutter |
|---|---|---|
| 2kg      | 1 | 20g   |
| 3kg   | 1  | 30g   |
| 4kg   | 1   | 40g  |
| 5kg   | 1   | 50g   |
| 6kg   | 1  | 60g   |
| ab 7+kg   | 1  | 10g pro kg  |
| Â | Â | Â |
| Gewicht Katze | Dose 82g | Trockenfutter |
|---|---|---|
| 2kg      | 1 | 15g   |
| 3kg   | 1  | 25g   |
| 4kg   | 1   | 40g  |
| 5kg   | 1   | 50g   |
| 6kg   | 1  | 60g   |
| ab 7+kg   | 1  | 10g pro kg  |
| Â | Â | Â |
| Gewicht Katze | Dose 156g | Trockenfutter |
|---|---|---|
| 2kg      | 1/2 | 15g   |
| 3kg   | 1  | 5g   |
| 4kg   | 1   | 15g  |
| 5kg   | 1   | 30g   |
| 6kg   | 1  | 40g   |
| ab 7+kg   | 1  | 7g pro kg  |
| Â | Â | Â |

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.